| ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | 
| 7.59m2 ( 2.29坪 ) | 7.59m2 ( 2.29坪 ) | 7.59m2 ( 2.29坪 ) | 7.59m2 ( 2.29坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥28,000 | ¥28,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | 
| 8.7m2 ( 2.63坪 ) | 8.7m2 ( 2.63坪 ) | 19.64m2 ( 5.94坪 ) | 19.64m2 ( 5.94坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | 
| 17.1m2 ( 5.17坪 ) | 17.1m2 ( 5.17坪 ) | 17.1m2 ( 5.17坪 ) | 17.1m2 ( 5.17坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥42,000 | ¥42,000 | ¥198,000 | ¥198,000 | 
| 17.19m2 ( 5.19坪 ) | 17.19m2 ( 5.19坪 ) | 78.21m2 ( 23.65坪 ) | 78.21m2 ( 23.65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 株式会社ガレージングデイズ の勝手に物件格付け ※※※デイズガイドの見方※※※ 
  建物及び周辺環境の状況 |