物件コード | 24060201 | ||
物件名 | IWAKUNI BOND BASE | タイプ | テラスハウス |
号室 | A-02 | 賃料 | ¥94,000 |
住所 | 山口県岩国市三笠町3丁目3-3 | 敷金 | |
最寄駅 | JR山陽本線 岩国 徒歩8分 | 礼金 | 1ヶ月 |
建物構造 | 鉄骨造 | 共益費・管理費 | ¥5,000 |
間取 | 1R | 駐車場料金 | - |
間取詳細 | (2F)洋12.9、ロフト6.7 | 駐車場在否 | シャッター内 |
面積m2 | 39.1m2 | 火災保険 | 要加入 |
階/階建 | --/2階建 | 取引態様 | 仲介 |
向き | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | |
築年月 | 2022年12月 | 契約期間 | 2年 |
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
保証会社利用 | 必須 いえらぶ安心保証 契約時賃料総額の50% 継続保証料10,000円/年 | ||
特色 | ガレージハウス、ビルトイン(インナー)ガレージ、シャッターガレージ、大型バイク駐輪可、高セキュリティガレージ(車)、高セキュリティガレージ(バイク)、スタイリッシュ、平坦、ペアガラス、エアコン2基以上、バス・トイレ別室、シャワー、室内洗濯機置き場、温水洗浄便座、照明器具、モニター付インターホン、光ファイバー、コンビニ近(徒歩5分以内) | ||
デイズガイド | ★★★☆☆☆ | ||
Webコメント | L(Land),M(Marine),A(Air),S(Space)の4棟12戸のシングル向けガレージハウス IWAKUNI BOND BASE。その武骨な外観と敷地に施されたロードペイントからイメージされるのは航空機格納庫。 各部屋の仕様は以下の通り統一されてますが、内外壁のペイントがそれぞれの棟のコンセプトに応じて塗り分けられてます。 ■ 電動リモコンシャッター ■ ガレージ内 スポット照明・ステンレスシンク・エアコン(200V 18畳用)装備 ■ ALSOKセキュリティ標準装備(賃料に含む) ■ インターネット利用可(賃料に含む) ■ 洋室 エアコン(200V 23帖用)・シーリングファン装備 ■ ロフト付き 吹抜部天井高約4.7m ■ 24時間ごみ出し可 ■ 共用洗車スペースにコンセント及び散水栓あり。無料で利用可 ガレージはシャッター開口間口2.5m×開口高2.3m、内部は間口3.56m×奥行6.2m×天井高2.68m。部屋に例えると13帖大で一般的なリビングルームサイズ。車種にも拠りますが車とバイク各1台は停められるでしょう。ガレージ奥にシンクが付き、換気システムとライティングレールが備わります。 倉庫の内装で使われる木毛セメント板と鉄骨やパイプむき出しのアラワシデザインの天井、敢えて見せる演出の電気配管も武骨感アップに寄与してますね。 角部屋は外壁まできっちり活用してワイドに使える様になっており、その分内装が省略されているため武骨感マシマシ。 特筆すべきはエアコン標準装備である点。整備をしたり、ワックスを掛けたり、奥の階段室から眺めたりするにも快適な空間を提供出来る事でしょう。 ガレージ奥には螺旋階段が鎮座する階段室があります。ここもガレージに続く土間コン仕上げなので引戸を取り外してガレージを拡張する感じでバイクを保管する事も可。尚、奥行は2mです。 螺旋階段を上るとキッチン。その奥に天井高最大4.7mの大空間が拡がる様は圧巻のひとこと。内装、照明、窓、電気スイッチ等ディテイルに拘ったチョイスが遊び心をくすぐります。 更に螺旋階段を上ると約6.7帖のロフト。収納家具は一切付いてないので、見せたくない荷物や生活感溢れるものはここに収納してあくまでも武骨に拘りましょう。 ロケーションは最寄駅から徒歩8分で、向かいのブロックにはローソンが、隣のブロックにはスーパーがある好立地。賃貸ガレージハウスというと郊外をイメージしがちですが、これだけ便利な立地なら純粋に居住専用で使うのもアリです。 尚、事業用途(事務所倉庫利用等)も相談可。その場合は賃料及び共益費それぞれに消費税が加算されます。 ※ 個人契約の場合、家賃保証契約必須で家賃は口座振替(別途収納代行手数料550円)。法人契約の場合、家賃保証契約は原則不要(規模に拠ります)。 ※ 賃貸総合補償保険要加入(月額800円)。 ※ ホームアシスト24(トラブル時24時間駆け付けサービス)要加入(月額880円) ※ 契約時に退去の際のハウスクリーニング費用80,000円を預かります。 ※IWAKUNI BOND BASE特設ページもご参照ください。 ![]() |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |
ガレージングデイズ的物件格付け ※※※デイズガイドの見方※※※
建物及び周辺環境の状況 |