| 物件コード | G26013001 | ||
| 物件名 | moto.garage比治山 | タイプ | 共用バイクガレージ |
| 号室 | No.5 | 賃料 | ¥12,000 |
| 住所 | 広島市南区比治山本町14-24 | 敷金 | |
| 最寄駅 | 広島電鉄皆実線 比治山橋電停 徒歩1分 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 共益費・管理費 | - |
| 間取 | 駐車場料金 | ||
| 間取詳細 | 駐車場在否 | 無 | |
| 面積m2 | 火災保険 | ||
| 階/階建 | 1階/5階建 | 取引態様 | 代理 |
| 向き | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |
| 築年月 | 1992年6月 | 契約期間 | 1年 |
| 現況 | 使用中 | 引渡時期 | 2026年3月1日 |
| 保証会社利用 | 必須 ナップ賃貸保証株式会社 契約時:賃料総額の80% 更新料なし | ||
| 特色 | 大型バイク駐輪可、バイク駐輪可、高セキュリティガレージ(バイク)、スタイリッシュ、1F、平坦、防犯カメラ、敷地内部外者立入制限、電気利用可、水道利用可、洗車可、駅近(徒歩5分内)、ロードサイド、近隣商業地域 | ||
| デイズガイド | ☆☆ | ||
| Webコメント | 名称はmoto.garage比治山。モト・ガレージ比治山と読みます。 スタイリッシュなビルの1Fのスタイリッシュなバイクガレージ。入出庫もスマートでガレージ中もクール。オシャレさを前面に打ち出したいガレージではありますが、実は当ガレージの最大のストロングポイントはセキュリティ。 ガレージ自体がビルの奥に位置するため、大通り沿いに位置しながら外からはそこにバイクガレージがあるとは全く窺い知れません。悪さをし易い裏通りとは異なり人目に付く大通りに面しているにも拘わらずその所在が判り難いという事はセキュリティ面では有利に働きます。 バイクの出入りする扉はよくあるガラス製ではなく敢えてアルミ製を採用。中の様子が全く判らない上に割って侵入されるリスクも少ないのがメリット。エントリー方法はテンキーで暗証番号を入力すれば自動ドアが開き、一定時間後に自動でクローズするため閉め忘れ防止策も万全です。加えて複数箇所の防犯カメラでガレージ内外を24時間録画しており万一の事件事故の際は追跡調査が可能となっております。外界から閉ざされた空間故に中は真っ暗ですが、人感センサーライト&換気扇により入出庫時には明かりが灯り排気ガスを排出する仕組みが整ってます。照明は一定時間後に消灯しますが、愛車を磨きたい派の方の為に常時点灯切り替えも可。 他の設備も紹介致しましょう。ビルの入口付近には散水栓があり洗車が可能。泥んこのマジもんのモトクロッサーはご遠慮頂きたいものですが、ツーリング帰りにさっと汚れを落として常に綺麗な状態で保管できると嬉しもの。ガレージ内は区画割りされており、壁面に棚とハンガーパイプが取り付けられてます。専用ロッカーが設置されたガレージもありますが、ヘルメットやグローブ、ジャケットといった直ぐに使うものはバイクの近くに置いておけると非常に便利。確かにロッカーだと施錠ができて安心安全ではありますが、ここはシェアタイプのバイクガレージ。一番大事なバイクが共有空間に置かれてるのに私物だけ専有場所てのもちぐはぐな感じがしませんか? 自分だけの空間を独占できるガレージがお望みならコンテナタイプのバイクガレージという選択肢もありますが、シェアタイプには特有の良さがあります。 先ずはその広い空間。大抵は鉄筋コンクリート造りのビル又はマンションの1F。分厚いコンクリートの壁床天井に囲まれた空間は寒暖差が穏やか故に保管環境としては極めて良好。薄い鉄板1枚で囲まれたコンテナタイプだと冬はまだしも夏は灼熱地獄というのは想像に難くないでしょう。 次に電源の有無。弊社プロデュースのシャッターガレージは必ず電源を設けておりますが、街中のコインパーキングの一角で良く見掛けるコンテナタイプはノー電源。ノー照明。冬は充電したいですよね。整備派は電動工具使いたいですよね。夜は明かりが欲しいですよね。 そして最後にコミュニティ。趣味を同じくする同胞が集うバイクガレージではバイク談議やバイク自慢もお楽しみのひとつ。ガレージのどん突きに小ぶりなテーブルとスツールを置いてちょっとしたコミュニティスペースを設けております。 交通アクセスの良さも当然ながら美点。電停降りたらバイクガレージ。バイクに乗る為にライダーズジャケットを着て原チャリや自転車でガレージに向かうという意味不明なバイクガレージあるあるも、もうお終い。電車で通えるセキュアなバイクガレージ如何でしょうか? ※moto.garage比治山特設サイトも併せてご覧ください。 ![]() |
||
| 詳細 |
|
||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します | |||
| ガレージングデイズ的物件格付け ※※※デイズガイドの見方※※※
建物及び周辺環境の状況 |