¥25,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥35,000 |
7.59m2 ( 2.29坪 ) | 8.7m2 ( 2.63坪 ) | 5.72m2 ( 1.73坪 ) | 17.1m2 ( 5.17坪 ) |
¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 |
17.1m2 ( 5.17坪 ) | 17.1m2 ( 5.17坪 ) | 17.1m2 ( 5.17坪 ) | 19.64m2 ( 5.94坪 ) |
¥40,000 | ¥40,000 | ¥49,800 | ¥49,800 |
17.7m2 ( 5.35坪 ) | 22.77m2 ( 6.88坪 ) | 18.5m2 ( 5.59坪 ) | 18.5m2 ( 5.59坪 ) |
¥59,800 | ¥59,800 | ¥66,000 | ¥165,000 |
20.6m2 ( 6.23坪 ) | 20.6m2 ( 6.23坪 ) | 19.1m2 ( 5.77坪 ) | 122.4m2 ( 37.02坪 ) |
¥242,300 | |||
78.21m2 ( 23.65坪 ) | |||
株式会社ガレージングデイズ の勝手に物件格付け ※※※デイズガイドの見方※※※
建物及び周辺環境の状況 |