物件コード | 25062701 | ||
物件名 | サスティナブルな家 | タイプ | 戸建 |
号室 | - | 賃料 | ¥98,000 |
住所 | 広島市安佐南区相田7丁目15-8 | 敷金 | 3ヶ月 |
最寄駅 | アストラムライン 上安 徒歩19分 | 礼金 | 1ヶ月 |
建物構造 | 木造 | 共益費・管理費 | - |
間取 | 1SLDK | 駐車場料金 | - |
間取詳細 | (1F)洋10.5、(2F)LDK16、(2F)S3 | 駐車場在否 | 5台 |
面積m2 | 69.56m2 | 火災保険 | 要加入 |
階/階建 | --/2階建 | 取引態様 | 仲介 |
向き | 南 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
築年月 | 2015年7月 | 契約期間 | 2年 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 2025年7月中旬 |
保証会社利用 | 必須 株式会社Casa 契約時:賃料総額の50% 年額:10,000円 | ||
特色 | ピロティ内(屋根下)駐車可、平面駐車場、5台以上駐車可、大型バイク駐輪可、分譲タイプ、1F、雛段、ペアガラス、エアコン、食器洗浄乾燥機、バス・トイレ別室、追焚機能、シャワー、室内洗濯機置き場、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、照明器具、モニター付インターホン、ディンプルキー、上水道、下水道、プロパン、第一種低層住居専用地域 | ||
デイズガイド | ★★☆☆☆ | ||
Webコメント | 一見奇抜な物件。しかし当社的には広大な駐車スペースと敷地奥に設置された業務用2柱リフト(Bihamon製2.5t)がツボな家。リフトは通常200V三相電源、つまり動力契約が必要な筈ですが、ちょいと細工して家庭用200V単相電源で稼働するという驚きの仕様。電気代を気にすることなく整備し放題な訳です。 単管を組んでハーフビルドで造られた敷地全面を覆う屋根は、リフトでハイエースを上げても大丈夫な程の高さを誇り、その上には11kwの太陽光発電モジュールが載せられております。太陽光で発電した電力は全量中国電力にて買取されるので借主様のメリットは特にございませんが、パネルのお陰で広大な屋根付き駐車スペースが確保できました。一方、家屋の屋根に据えられた太陽熱温水器で沸かした湯は借主様にてご利用可。真空断熱熱交換方式を採用し、厳冬期でも40℃程度の、それも熱交換方式故に飲用にも適する温水を供給可能。給湯はプロパンガスを併用しますが、調理用コンロ以外は殆どガスを消費しない上、プロパンガスの契約自体もガス器具設置時に初期費用を厚めに支払ってガスの購入単価を低くする契約となっております。プロパンガスの単価は一般的に高いというイメージが定着してますが、当物件は至極リーズナブルな契約料金なのでご安心を。 室内は断熱玄関ドアにオールペアガラス採用で屋根と天井に二重断熱を施すという徹底ぶりでエネルギーロスを極小化。こうした工夫の積み重ねにより消費エネルギーは徹底して抑えられてランニングコストの低減に寄与しております。 施主の拘りは室内にも反映されており、内装は何とオール「あらわし」仕上げ。つまり、フローリング床とか、壁天井クロスとか、目隠しパネルとかの一切の装飾を排し、構造用合板にオイルステンを塗り込んだだけの素っぴん仕様。電線や配管すら剥き出しになっており初見はそりゃもう驚きましたよ。しかし不思議なことに木の香りに包まれつつ暫く滞在していると、何とも言えない居心地の良さに何も気にならなくなっている自分が居ました。なる程、この家は欧米諸国に見られる様な、自ら手を掛けて好みに仕上げるプロセスを愉しむ家なんだ。コツコツと手を入れて価値を維持、いや寧ろ向上させていく家なんだと腑に落ちたものです。 間取りも然り。戸建なのに1SLDKという型破りな間取りも、よくよく見ると後から壁と扉を造作することで最大3SLDKに変更する事も可能な造り。子供の成長、巣立ちといったライフステージの変化に応じて間取りの変更が可能なフレキシビリティを併せ持つ住宅なのです。キッチン横の3帖のサービスルームもそう。普通はパントリーや家事室として使われるのでしょうが、施主さんはここにエアコンをも設置して趣味室として使ってました。 そんな一見風変わりではあるものの、理詰めで造られた当物件。車・バイク趣味の方、環境に優しい生活を指向される方、日曜大工大好きな方、他ではなかなかお目に掛かれない、多面性を持つ戸建住宅は如何でしょうか? 方、環境に優しい生活を指向される方、日曜大工大好きな方、他ではなかなかお目に掛かれない、多面性を持つ戸建住宅は如何でしょうか? ※当物件は売買でも募集しております。 ![]() |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |
ガレージングデイズ的物件格付け ※※※デイズガイドの見方※※※
建物及び周辺環境の状況 |