物件コード | S25062801 | ||
タイプ | 中古戸建 | 築年月 | サスティナブルな家 |
住所 | 広島市安佐南区相田7丁目15-8 | 価格 | ¥19,800,000 |
最寄駅 | アストラムライン 上安 徒歩19分 | 現況 | 空家 |
建物構造 | 木造 | 引渡時期 | 相談 |
階/階建 | 1階〜2階/2階建 | 駐車場 | 5台 |
間取り | 1SLDK | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 69.56u(21.04坪) | 土地面積 | 190.41m2 ( 57.59坪 ) |
特色 | 第一種低層住居専用地域、電気、上水道、下水道、プロパン、雛段、ペアガラス、エアコン(3基)、食器洗浄乾燥機、追い焚き機能、シャワー、温水洗浄便座、室内洗濯機置き場、照明器具、モニター付インターホン、ディンプルキー | ||
コメント | 【面積】 建物 69.56u(21.04坪) / 土地 公簿 190.41u(57.59坪) 【間取】 1SLDK (1F:10.5洋 / 2F:16LDK、3S 【都市計画/用途地域】 市街化区域/第一種低層住居専用地域 【建ぺい率/容積率】 50%/100% 【地目】 宅地 【土地権利】 所有権 【接道状態】 一方/接道方向:南/幅員:5.3m/公道/接面:11.9m 【学区】 安西小学校/安西中学校 【備考】 国土法届出不要 一見奇抜な物件。しかし当社的には広大な駐車スペースと敷地奥に設置された業務用2柱リフト(Bihamon製2.5t)がツボな家。リフトは通常200V三相電源、つまり動力契約が必要な筈ですが、ちょいと細工して家庭用200V単相電源で稼働するという驚きの仕様。電気代を気にすることなく整備し放題な訳です。 単管を組んでハーフビルドで造られた敷地全面を覆う屋根はハイエースを上げられる程の高さを誇り、その上には11kwの太陽光発電モジュールが載せられております。特筆すべきはその契約内容。中国電力と産業用 27円/kWhで20年の全量買取契約を締結しており、実績ベースで年間36〜40万円の収益がございます。更に家屋の屋根に据えられた太陽熱温水器は真空断熱熱交換方式を採用し、厳冬期でも40℃程度の、それも熱交換方式故に飲用にも適する温水を供給可能。給湯はプロパンガスを併用しますが、調理用コンロ以外は殆どガスを消費しない上、プロパンガスの契約自体もガス器具設置時に初期費用を厚めに支払ってガスの購入単価を低くする契約となっております。 室内は断熱玄関ドアにオールペアガラス採用で屋根と天井に二重断熱を施すという徹底ぶりでエネルギーロスを極小化。こうした工夫の積み重ねにより消費エネルギーは徹底して抑えられている上に、売電による収益が残り8年続くエネルギー創出住宅なんですね。そこら辺のゼロエネ住宅どころの話じゃありませんよ。 ここまでの外構関連費用だけでざっと500万円は下らないコストを掛けており、更に今後8年以上36〜40万円の売電収入が見込める(天災、故障、発電効率低下は除外)住宅。そう考えると実質的な土地建物の価格は推して知るべし。 施主の徹底した拘りは室内にも反映されており、内装は何とオール「あらわし」仕上げ。つまり、フローリング床とか、壁天井クロスとか、目隠しパネルとかの一切の装飾を排し、構造用合板にオイルステンを塗り込んだだけの素っぴん仕様。電線や配管すら剥き出しになっており初見はそりゃもう驚きましたよ。しかし不思議なことに木の香りに包まれつつ暫く滞在していると、何とも言えない居心地の良さに何も気にならなくなっている自分が居ました。成程、この家は欧米諸国に見られる様な、自ら手を掛けて好みに仕上げるプロセスを愉しむ家なんだ。コツコツと手を入れて価値を維持、いや寧ろ向上させていく家なんだと腑に落ちたものです。 間取りも然り。戸建なのに1SLDKという型破りな間取りも、よくよく見ると後から壁と扉を造作することで最大3SLDKに変更する事も可能な造り。子供の成長、巣立ちといったライフステージの変化に応じて間取りの変更が可能なフレキシビリティを併せ持つ住宅なのです。キッチン横の3帖のサービスルームもそう。普通はパントリーや家事室として使われるのでしょうが、施主さんはここにエアコンをも設置して趣味室として使ってました。 そんな一見風変わりではあるものの、理詰めで造られた当物件。車・バイク趣味の方、環境に優しい生活を指向される方、日曜大工大好きな方、他ではなかなかお目に掛かれない、多面性を持つ戸建住宅は如何でしょうか? ※より詳しい説明は特設ページをご覧ください。 ※当物件は賃貸でも募集しております。 |
||
デイズガイド | ★★☆☆☆ | ||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |
株式会社ガレージングデイズ の勝手に物件格付け ※※※デイズガイドの見方※※※
建物及び周辺環境の状況 |